Eibach Pro-Kit VW Golf I, VW Jetta I, VW Scirocco E8501-140 so progresivne vzmeti za modele VW Golf I proizveden od 04.74 – 12.85, VW Jetta I proizvedena od 08.78 – 12.87, VW Scirocco I coupe od 02.74 – 07.80 in VW Scirocco II coupe 08.80 – 07.92. Pro-Kit vzmeti znižujejo center težnosti avtomobila, kar zmanjšuje poskakovanje pri pospeševanju ter nagibanje vozila in omogočajo nižanje avtomobila do 40 mm. Pro-kit vzmeti izboljšajo performanse avtomobila ter njegov izgled. Eibach vzmeti so primerne za avtomobile, ki nimajo zračnega vzmetenja ter je največja dovoljena obremenitev sprednje osi do 785 kg, zadnje osi pa 630 kg.
Primerno za: VW Golf MK I hatch (17) od 04.74 -12.85, VW Jetta MK I saloon (16) od 08.78 – 12.87, VW Scirocco MK I coupe (53) od 02.74 – 07.80, VW Scirocco MK II coupe (53B) od 08.80 – 07.92
VW Golf MK I hatch
Model | Leto izdelave | kW | HP | Prostornina |
1.1 | 04.74 – 07.83 | 37 | 50 | 1093 |
1.1 | 08.76 – 07.80 | 38 | 52 | 1093 |
1.3 | 08.79 – 07.83 | 44 | 60 | 1272 |
1.5 | 08.77 – 07.83 | 51 | 70 | 1457 |
1.5 | 04.74 – 12.75 | 51 | 70 | 1471 |
1.6 | 08.75 – 02.84 | 55 | 75 | 1588 |
1.6 GTI | 08.76 – 07.82 | 81 | 110 | 1588 |
1.6 | 01.83 – 02.84 | 55 | 75 | 1595 |
1.8 GTI | 08.82 – 12.83 | 82 | 112 | 1781 |
1.5 D | 08.76 – 07.80 | 37 | 50 | 1471 |
1.6 D | 08.80 – 07.83 | 40 | 54 | 1588 |
1.6 TD | 03.82 – 07.83 | 51 | 70 | 1588 |
VW Jetta MK I saloon
Model | Leto izdelave | kW | HP | Prostornina |
1.1 | 08.78 – 02.84 | 37 | 50 | 1093 |
1.3 | 08.79 – 02.84 | 44 | 60 | 1272 |
1.5 | 08.78 – 02.84 | 51 | 70 | 1457 |
1.6 | 08.78 – 02.84 | 63 | 85 | 1588 |
1.6 GLI | 08.78 – 07.82 | 81 | 110 | 1588 |
1.8 | 08.82 – 02.84 | 82 | 112 | 1781 |
1.5 D | 08.78 – 07.80 | 37 | 50 | 1471 |
1.6 D | 08.80 – 02.84 | 40 | 54 | 1588 |
1.6 TD | 03.82 – 02.84 | 51 | 70 | 1588 |
VW Scirocco MK I coupe
Model | Leto izdelave | kW | HP | Prostornina |
1.3 | 08.79 – 07.80 | 44 | 60 | 1272 |
1.5 | 08.77 – 07.80 | 51 | 70 | 1457 |
1.6 | 08.75 – 07.80 | 63 | 85 | 1588 |
1.6 | 06.76 – 07.80 | 81 | 110 | 1588 |
VW Scirocco MK II coupe
Model | Leto izdelave | kW | HP | Prostornina |
1.3 | 08.80 – 12.83 | 44 | 60 | 1272 |
1.5 | 08.80 – 12.83 | 51 | 70 | 1457 |
1.6 | 01.83 – 12.89 | 55 | 75 | 1595 |
1.6 | 08.80 – 04.84 | 63 | 85 | 1588 |
1.6 | 08.80 – 07.82 | 81 | 110 | 1588 |
1.6 | 04.86 – 07.90 | 53 | 72 | 1595 |
1.8 | 08.83 – 07.92 | 66 | 90 | 1781 |
1.8 | 11.85 – 07.92 | 70 | 95 | 1781 |
1.8 | 08.82 – 12.89 | 82 | 112 | 1781 |
V kolikor potrebujete pomoč nas kontaktirajte po e-pošti info@avtotuning.si ali po telefonu 070-637-657. Pred nakupom se prepričajte o primernosti izdelka za vaš avtomobil, za napačno naročene izdelke ne odgovarjamo. Informacije na spletni strani so zgolj informativne, za točnost informacij ne odgovarjamo. Slike so simbolične. Cena za komplet.